
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 15:23 | 15:26 | 3 分鐘 |
2 | 12:59 | 14:31 | 92 分鐘 | |
3 | 11:08 | 12:37 | 89 分鐘 | |
4 | 04:36 | 05:27 | 51 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 | |
6 | 2023-10-01 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
7 | 14:18 | 18:11 | 233 分鐘 | |
8 | 12:43 | 14:08 | 84 分鐘 | |
9 | 03:09 | 08:35 | 325 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2128101.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
