
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 15:29 | 15:32 | 3 分鐘 |
2 | 14:15 | 15:26 | 71 分鐘 | |
3 | 13:30 | 14:12 | 42 分鐘 | |
4 | 2023-10-01 | 19:11 | 19:59 | 48 分鐘 |
5 | 18:01 | 19:07 | 66 分鐘 | |
6 | 17:27 | 17:58 | 31 分鐘 | |
7 | 15:50 | 17:07 | 78 分鐘 | |
8 | 13:16 | 14:39 | 83 分鐘 | |
9 | 12:34 | 13:14 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2128101.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
